محافظة : البقاع
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                     1,021 0 0 0              -   0.0              -   0.0
اقل من 1                          54                      33                 21 61.8             11 53.9              10 46.1
من 1 الى 2                     1,081                 1,368               584 42.7           269 46.0            315 54.0
من 2 الى 5                     2,610                 7,916            3,033 38.3        1,310 43.2         1,722 56.8
من 5 الى 10                     2,199               14,658            5,949 40.6        2,061 34.6         3,888 65.4
من 10 الى 20                     2,095               27,841          12,445 44.7        4,276 34.4         8,169 65.6
من 20 الى 40                     1,441               38,192          18,955 49.6        5,966 31.5       12,990 68.5
من 40 الى 60                        634               29,722          18,322 61.6        6,169 33.7       12,153 66.3
من 60 الى 80                        320               21,578          15,660 72.6        5,856 37.4         9,804 62.6
من 80 الى 100                        181               15,612          10,710 68.6        4,279 40.0         6,431 60.0
من 100 الى 150                        328               37,884          28,959 76.4      12,343 42.6       16,616 57.4
من 150 الى 200                        166               27,782          21,551 77.6        9,345 43.4       12,206 56.6
من 200 الى 500                        264               76,948          64,583 83.9      30,187 46.7       34,396 53.3
اكثر من 500                        122             116,956          97,891 83.7      48,440 49.5       49,451 50.5
المجموع                   12,516             416,489        298,663 71.7    130,512 43.7     168,151 56.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير